





Product:Paneled Solid Side Pockets Zipper Front Casual Jumpsuit
SKU:GYMB0145
Gender: Men
Type: Jumpsuits
Material:Polyester
Style: Casual
Size: S,M, L, XL, XXL,3XL
Please Note:All Dimensions Are Measured Manually With A Deviation Of 1 To 3cm.
Size: S,M,L,XL,2XL,3XL
Size | Bust | Top Length | Sleeves | Shoulder | Waist | Cuff | Pants Length | Hip | ||||||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
S | 41.34 | 105.00 | 22.05 | 56.00 | 7.48 | 19.00 | 18.11 | 46.00 | 40.16 | 102.00 | 15.55 | 39.50 | 40.55 | 103.00 | 41.34 | 105.00 |
M | 43.31 | 110.00 | 22.44 | 57.00 | 7.68 | 19.50 | 18.70 | 47.50 | 42.13 | 107.00 | 16.14 | 41.00 | 40.94 | 104.00 | 43.31 | 110.00 |
L | 45.28 | 115.00 | 22.83 | 58.00 | 7.87 | 20.00 | 19.29 | 49.00 | 44.09 | 112.00 | 16.73 | 42.50 | 41.34 | 105.00 | 45.28 | 115.00 |
XL | 47.24 | 120.00 | 23.23 | 59.00 | 8.07 | 20.50 | 19.88 | 50.50 | 46.06 | 117.00 | 17.32 | 44.00 | 41.73 | 106.00 | 47.24 | 120.00 |
2XL | 49.21 | 125.00 | 23.62 | 60.00 | 8.27 | 21.00 | 20.47 | 52.00 | 48.03 | 122.00 | 17.91 | 45.50 | 42.13 | 107.00 | 49.21 | 125.00 |
3XL | 51.18 | 130.00 | 24.02 | 61.00 | 8.46 | 21.50 | 21.06 | 53.50 | 50.00 | 127.00 | 18.50 | 47.00 | 42.52 | 108.00 | 51.18 | 130.00 |
JACKET SIZE CHART(IHCHES)
SIZE
|
LENGTH
|
BUST
|
SHOULDER
|
SLEEVE
|
M
|
29.1
|
43.3
|
19.1
|
25.6
|
L
|
29.5
|
45.3
|
19.7
|
26
|
XL
|
29.9
|
47.2
|
20.3
|
26.4
|
2XL
|
30.3
|
49.2
|
20.9
|
26.8
|
3XL
|
30.7
|
51.2
|
21.5
|
27.2
|
4XL
|
31.1
|
53.1
|
22
|
27.6
|