Product:Men's Gradient Black Pattern Casual Short-sleeved T-shirt
SKU:GYMT0613
Gender: Men
Type: T-shirts
Feature: Printing
Material:Polyester
Style: Casual
Size: M-6XL
Please Note:All Dimensions Are Measured Manually With A Deviation Of 1 To 3cm.
SKU:GYMT0613
Gender: Men
Type: T-shirts
Feature: Printing
Material:Polyester
Style: Casual
Size: M-6XL
Please Note:All Dimensions Are Measured Manually With A Deviation Of 1 To 3cm.
Tag Size |
Length | Chest | Shoulder | Sleeve Length |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 68cm | 26.7'' | 99cm | 38.9'' | 44cm | 17.3'' | 18cm | 7.1'' |
L | 70cm | 27.5'' | 102cm | 40.1'' | 46cm | 18.1'' | 18cm | 7.1'' |
XL | 72cm | 28.3'' | 108cm | 42.4'' | 49cm | 19.3'' | 19cm | 7.5'' |
XXL | 74cm | 29.1'' | 114cm | 44.8'' | 51cm | 20.0'' | 19cm | 7.5'' |
3XL | 76cm | 29.9'' | 120cm | 47.2'' | 53cm | 20.8'' | 20cm | 7.9'' |
4XL | 78cm | 30.7'' | 124cm | 48.7'' | 55cm | 21.6'' | 20cm | 7.9'' |
5XL | 80cm | 31.4'' | 130cm | 51.1'' | 57cm | 22.4'' | 23cm | 9.0'' |
6XL | 82cm | 32.2'' | 138cm | 54.2'' | 58cm | 22.8'' | 23cm | 9.0'' |
JACKET SIZE CHART(IHCHES)
SIZE
|
LENGTH
|
BUST
|
SHOULDER
|
SLEEVE
|
M
|
29.1
|
43.3
|
19.1
|
25.6
|
L
|
29.5
|
45.3
|
19.7
|
26
|
XL
|
29.9
|
47.2
|
20.3
|
26.4
|
2XL
|
30.3
|
49.2
|
20.9
|
26.8
|
3XL
|
30.7
|
51.2
|
21.5
|
27.2
|
4XL
|
31.1
|
53.1
|
22
|
27.6
|