Product ID | GYMS00096Y |
brand name | boyaim.com |
gender | male |
season | summer,spring |
Material | Chemical fiber |
style | Sports style |
laundry guide | Hanging to dry |
Dress occasion | Yoga fitness |
Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
AfterLong (inch) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 28.9 | 29.7 | 30.5 | 31.3 | 31.3 |
Shoulder (inch) | 17.2 | 17.7 | 18.2 | 18.7 | 19.3 | 19.8 | 20.3 | 20.8 |
Bust (inch) | 38.6 | 40.6 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.4 | 50.4 | 52.4 |
WaistbandWidth (inch) | 39.0 | 40.9 | 42.9 | 44.9 | 46.9 | 48.8 | 50.8 | 52.8 |
DressLength (inch) | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.3 |
Cuff (inch) | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 16.7 |
NeckCross (inch) | 21.1 | 21.7 | 22.2 | 22.7 | 23.2 | 23.7 | 24.2 | 24.7 |
Outseam (inch) | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19.6 | 20.0 | 20.3 | 20.7 | 20.7 |
PantsSkirtWaist (inch) | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 |
Hipline (inch) | 39.0 | 40.9 | 42.9 | 44.9 | 46.9 | 48.8 | 50.8 | 52.8 |
Thigh (inch) | 24.1 | 25.2 | 26.3 | 27.5 | 28.6 | 29.8 | 30.9 | 32.0 |
FrontRise (inch) | 12.0 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14.0 | 14.4 | 14.4 |
BackRise (inch) | 15.6 | 16.0 | 16.4 | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 18.0 | 18.0 |
LegOpening (inch) | 18.9 | 20.1 | 21.2 | 22.4 | 23.5 | 24.6 | 25.8 | 26.9 |
BeltLength (inch) | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 70.9 | 70.9 |
AfterLong (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 79.5 |
Shoulder (cm) | 43.7 | 45 | 46.3 | 47.6 | 48.9 | 50.2 | 51.5 | 52.8 |
Bust (cm) | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
WaistbandWidth (cm) | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 |
DressLength (cm) | 16.3 | 17 | 17.7 | 18.4 | 19.1 | 19.8 | 20.5 | 21.2 |
Cuff (cm) | 33.2 | 34.5 | 35.8 | 37.1 | 38.4 | 39.7 | 41 | 42.3 |
NeckCross (cm) | 53.7 | 55 | 56.3 | 57.6 | 58.9 | 60.2 | 61.5 | 62.8 |
Outseam (cm) | 47.1 | 48 | 48.9 | 49.8 | 50.7 | 51.6 | 52.5 | 52.5 |
PantsSkirtWaist (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Hipline (cm) | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 |
Thigh (cm) | 61.1 | 64 | 66.9 | 69.8 | 72.7 | 75.6 | 78.5 | 81.4 |
FrontRise (cm) | 30.6 | 31.6 | 32.6 | 33.6 | 34.6 | 35.6 | 36.6 | 36.6 |
BackRise (cm) | 39.6 | 40.6 | 41.6 | 42.6 | 43.6 | 44.6 | 45.6 | 45.6 |
LegOpening (cm) | 48.1 | 51 | 53.9 | 56.8 | 59.7 | 62.6 | 65.5 | 68.4 |
BeltLength (cm) | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 |
JACKET SIZE CHART(IHCHES)
SIZE
|
LENGTH
|
BUST
|
SHOULDER
|
SLEEVE
|
M
|
29.1
|
43.3
|
19.1
|
25.6
|
L
|
29.5
|
45.3
|
19.7
|
26
|
XL
|
29.9
|
47.2
|
20.3
|
26.4
|
2XL
|
30.3
|
49.2
|
20.9
|
26.8
|
3XL
|
30.7
|
51.2
|
21.5
|
27.2
|
4XL
|
31.1
|
53.1
|
22
|
27.6
|