

Product ID | SPB2IHTWRGK |
brand name | boyaim.com |
season | autumn,summer,spring |
style | Sports style |
Dress occasion | Yoga fitness |
Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
AfterLong (inch) | 26.2 | 27.0 | 27.8 | 28.5 | 29.3 | 30.1 | 30.9 | 30.9 |
Bust (inch) | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.1 | 46.1 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
Waist (inch) | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 |
WaistbandWidth (inch) | 36.2 | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.1 | 46.1 | 48.0 | 50.0 |
DressLength (inch) | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.6 | 31.1 | 31.6 | 32.1 | 32.1 |
Cuff (inch) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
NeckCross (inch) | 21.9 | 22.3 | 22.7 | 23.1 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 |
Outseam (inch) | 18.0 | 18.3 | 18.7 | 19.0 | 19.4 | 19.7 | 20.1 | 20.1 |
Hipline (inch) | 39.0 | 40.9 | 42.9 | 44.9 | 46.9 | 48.8 | 50.8 | 52.8 |
Thigh (inch) | 23.9 | 25.0 | 26.1 | 27.2 | 28.3 | 29.4 | 30.5 | 31.6 |
FrontRise (inch) | 12.0 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14.0 | 14.4 | 14.8 |
BackRise (inch) | 15.6 | 16.0 | 16.4 | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 18.0 | 18.3 |
LegOpening (inch) | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.2 | 23.2 | 24.2 | 25.2 |
AfterLong (cm) | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 78.5 |
Bust (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
Waist (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
WaistbandWidth (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
DressLength (cm) | 73.7 | 75 | 76.3 | 77.6 | 78.9 | 80.2 | 81.5 | 81.5 |
Cuff (cm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
NeckCross (cm) | 55.7 | 56.7 | 57.7 | 58.7 | 59.7 | 60.7 | 61.7 | 62.7 |
Outseam (cm) | 45.6 | 46.5 | 47.4 | 48.3 | 49.2 | 50.1 | 51 | 51 |
Hipline (cm) | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 |
Thigh (cm) | 60.7 | 63.5 | 66.3 | 69.1 | 71.9 | 74.7 | 77.5 | 80.3 |
FrontRise (cm) | 30.6 | 31.6 | 32.6 | 33.6 | 34.6 | 35.6 | 36.6 | 37.6 |
BackRise (cm) | 39.6 | 40.6 | 41.6 | 42.6 | 43.6 | 44.6 | 45.6 | 46.6 |
LegOpening (cm) | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 |
JACKET SIZE CHART(IHCHES)
SIZE
|
LENGTH
|
BUST
|
SHOULDER
|
SLEEVE
|
M
|
29.1
|
43.3
|
19.1
|
25.6
|
L
|
29.5
|
45.3
|
19.7
|
26
|
XL
|
29.9
|
47.2
|
20.3
|
26.4
|
2XL
|
30.3
|
49.2
|
20.9
|
26.8
|
3XL
|
30.7
|
51.2
|
21.5
|
27.2
|
4XL
|
31.1
|
53.1
|
22
|
27.6
|