








SPU:
Clothing Type:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Circumference (cm):
Sleeve Length (cm):
Hem Width (cm):
Shoulder (cm):
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Circumference | Sleeve Length | Hem Width | Shoulder | Length | Bust | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 50.2 | 19.8 | 21.4 | 8.4 | 103 | 40.6 | 43.5 | 17.1 | 74 | 29.1 | 103 | 40.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 52 | 20.5 | 22 | 8.7 | 107 | 42.1 | 45 | 17.7 | 75 | 29.5 | 107 | 42.1 |
L | 10 | 14 | 40 | 53.8 | 21.2 | 22.6 | 8.9 | 112 | 44.1 | 46.6 | 18.3 | 76 | 29.9 | 112 | 44.1 |
XL | 12 | 16 | 42 | 55.6 | 21.9 | 23.2 | 9.1 | 117 | 46.1 | 48.6 | 19.1 | 77 | 30.3 | 117 | 46.1 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 57.4 | 22.6 | 23.8 | 9.4 | 122 | 48 | 50.4 | 19.8 | 78 | 30.7 | 122 | 48 |
JACKET SIZE CHART(IHCHES)
SIZE
|
LENGTH
|
BUST
|
SHOULDER
|
SLEEVE
|
M
|
29.1
|
43.3
|
19.1
|
25.6
|
L
|
29.5
|
45.3
|
19.7
|
26
|
XL
|
29.9
|
47.2
|
20.3
|
26.4
|
2XL
|
30.3
|
49.2
|
20.9
|
26.8
|
3XL
|
30.7
|
51.2
|
21.5
|
27.2
|
4XL
|
31.1
|
53.1
|
22
|
27.6
|